| Marques et moteurs | Périodicité de remplacement |
| ALFA ROMEO | |
| Tous moteurs essence | 120 000 ou 5 ans |
| Remarque : une note officielle interne préconise nde préférence 60 000 kms ou 3 ans en lieu et place de 120 000 kms ou 5 ans | |
| AUDI | |
| Audi A2 1.4 16V | Pas
de périodicité : - 1er contrôle à 90 000 kms - contrôles suivants tous les 30 000 kms |
| Audi A3 à partir de 1997 | |
| 1.6 16V | Pas de périodicité |
| 1,8 l/1,8 l turbo 20V sauf S3 | 180 000 kms |
| S3 1,8 l 20V turbo jusqu'au millésime 2000 | 180 000 kms |
| S3 1,8 l 20V turbo à partir du millésime 2001 | 120 000 kms |
| TDI jusqu'au millésime 1999 | 60 000 kms |
| TDI à partir du millésime 2000 jusqu'au millésime 2001 | 90 000 kms |
| TDI à partir du millésime 2002 | 120 000 kms |
| TDI injecteurs-pompes | 90 000 kms |
| Audi TT à partir de 1999 | |
| 1.8 20V turbo 180 ch et 225 ch | 180 000 kms |
| Audi TT à partir de 2001 | |
| 1.8 20V turbo 225 ch | 120 000 kms |
| Audi 80 de 1987 à 1992 | |
| 4 cylindres 8V | 120 000 kms |
| 5 cylindres (2.2 turbo et 2.3) | 120 000 kms |
| Essence V6 12V (2,6 l/2,8 l) | Pas de périodicité |
| TDI jusqu'au millésime | 1999 90 000 kms |
| Autres moteurs Audi | |
| Voir Volkswagen et Audi et Seat et Skoda | |
| BMW | |
| Uniquement des chaînes de distribution sur ses modelés sauf rares exceptions | |
| CITROEN | |
| Voir Peugot et Citroën | |
| FIAT | |
| 1.7 TD 60 et 70 | 105 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 TD 75 et 100 | 105 000 kms ou 5 ans |
| 2.0 JTD (DW10) | 160 000 kms ou 5 ans |
| Punto 55 S (1.1 essence) | 80 000 kms ou 5 ans |
| FORD | |
| 1250 16V | 150 000 kms ou 10 ans |
| 1.8 TDI | 150 000 kms ou 10 ans |
| DV (1.4 TDCi et 1.6 TDCI) | 240 000 kms ou 10 ans |
| 1.8D et TD avant 97 (moteurs RTK ou RTJ) | 60 000 kms ou 5 ans |
| 1.8D et TD après 97 (moteurs Endura DE) | 105 000 kms ou 5 ans |
| 1.6 Zetec | 120 000 kms ou 10 ans |
| Fiesta XR2I (1.8) | 90 000 kms ou 5 ans |
| HONDA | |
| D16Y7 (1.6) | 100 000 kms ou 5 ans |
| B16A2 (1.6 160ch VTEC) | 100 000km ou 5 ans |
| MAZDA | |
| Série 3 1.6 essence | 140 000 kms ou 10 ans |
| MERCEDES | |
| Uniquement des chaînes de distribution sur ses modèles | |
| MITSUBISHI | |
| 2.0 TD | 80 000 kms ou 5 ans |
| OPEL | |
| Essence 4 cylindres | 60 000 kms ou 4 ans |
| Diesel Isuzu | 120 000 kms ou 8 ans |
| 2.0 DI et DTI chaîne de distribution | Pas de préconisation |
| PEUGET CITROEN | |
| TU jusque 98 (1.0, 1.1, 1.4, 1.6) | 80 000 kms ou 5 ans |
| TU à partir de 98 (1.0, 1.1, 1.4, 1.6) | 120 000 kms ou 5 ans |
| TUD3 (1.4 D) | 80 000 kms ou 5 ans |
| TUD5 (1.5 D) | 120 000 kms ou 5 ans |
| XU 8 soupapes (1.6, 1.8, 1.9, 2.0) | 80 000 kms ou 5 ans |
| XU 16 soupapes jusque 96 (1.9, 2.0) | 80 000 kms ou 5 ans |
| XU 8 soupapes à partir de 96 (2.0) | 120 000 kms ou 5 ans |
| XU 16 soupapes à partir de 96 (1.8, 2.0) | 120 000 kms ou 5 ans |
| XUD jusque 01/94 (1.8D, 1.9D, 2.1D) | 80 000 kms ou 5 ans |
| XUD à partir de 01/94 (1.8D, 1.9D, 2.1D) | 120 000 kms ou 5 ans |
| DJ et DK (2.5D) | 120 000 kms ou 5 ans |
| EW (1.8, 2.0, 2.2) | 120 000 kms ou 5 ans |
| DW8 (1.9D) | 120 000 kms ou 5 ans |
| DW10 et DW12 (2.0 HDI et 2.2 HDI) | 160 000 kms ou 5 ans |
| ES9J4 (V6 3.0) | 160 000 kms ou 5 ans |
| DV (1.4 HDI et 1.6 HDI) | 240 000 kms ou 10 ans |
| Moteur DT17 (V6 HDI) | 240 000 kms ou 10 ans |
| Citroën préconise 10 ans sur certains de ses moteurs. Peugeot préconise 5 ans. | |
| PORSCHE | |
| Porsche 944 (L, Turbo, S, S2) | 80 000 km ou tous les 5 ans |
| RENAULT | |
| 1.9 DTI (F9Q) | 75 000 kms ou 5 ans |
| 1.2 (D7F) | 120 000 kms ou 5 ans |
| 2.1D (J8S) | 120 000 kms ou 5 ans |
| 2.2D (G8T) | 120 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 DCI | 120 000 kms ou 5 ans |
| 2.2 DCI (G9T) | 120 000 kms ou 5 ans |
| 1.6L 16V K4M et 1.4L 16V K4J | 120 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 d et DT (F8Q) | 120 000 kms ou 5 ans |
| 1.6L 8s (K7M) | 120 000km ou 5ans |
| SEAT - SKODA | |
| Voir Volkswagen - Audi - Seat - Skoda | |
| TOYOTA | |
| 5SFE (2.2) jusque 96 | 100 000 kms ou 5 ans |
| 5SFE (2.2) depuis 96 | 90 000 kms ou 5 ans |
| 3VZFE (V6 3.0) jusque 96 | 100 000 kms ou 5 ans |
| 4AFE (1.6) | 100 000 kms ou 5 ans |
| 1N (1.5D) | 100 000 kms ou 5 ans |
| 1.3 (monté sur Starlet) année 97-98 | 150 000 km ou 10 ans |
| Starlet 1L 54 ch de 85 à 89 | 100 000 kms ou 5 ans |
| VOLKSWAGEN - AUDI -SEAT - SKODA | |
| 1.9 TDi sans injecteurs-pompes | 90 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 TDi avec injecteurs-pompes | 60 000 ou 90 000 kms ou 5 ans (deux moteurs) |
| 1.9 TD Utilisation intensive | 60 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 TD Utilisation mixte | 90 000 kms ou 5 ans |
| 1.9 TD Utilisation autoroutière | 120 000 kms ou 5 ans |
| GN (1.05) | 60 000 kms ou 5 ans |
| HK (1.3) | 60 000 kms ou 5 ans |
| EZ (1.6) | 60 000 kms ou 5 ans |
| EV (1.8) | 60 000 kms ou 5 ans |
| 1.4 TDi 3 cyl | 90 000 kms |